Application: Hyperspectral remote sensing Red-edge position
Hyperspectral remote sensing Red-edge position
Basic information
Name | Hyperspectral remote sensing |
---|---|
Specific Name | Red-edge position |
Description |
Indices
Sensors
Nr. | Name | Spectral Range | Bands |
---|---|---|---|
1 | ChrisProbaM1 | 406-1003 | 62 |
2 | ChrisProbaM4 | 486-796 | 18 |
3 | ChrisProbaM5 | 438-1036 | 37 |
4 | HyMap | 429-2493.8 | 126 |
5 | EnMap | 420-2450 | 244 |
6 | AVIRIS | 355.15-2515 | 224 |
7 | Orbview-4 | 450-2450 | 200 |
8 | Hyperion | 349.896-2582.28 | 242 |
9 | VIIRS | 412-13350 | 22 |
10 | AISA | 400-2506.7 | 498 |
11 | DAIS-7915 | 400-12600 | 79 |
12 | HYDICE | 400-2500 | 210 |
13 | ARIES-1 | 400-2587 | 105 |
14 | ASAS | 400-1020 | 62 |
15 | PHI | 400-1000.35 | 244 |
16 | CASI spectral | 391-905.5 | 96 |
17 | AVIS | 550-994 | 74 |
18 | ChrisProbaM2 | 406-1036 | 18 |
19 | ChrisProbaM3 | 438-1035 | 18 |
20 | LandsatMSS (Landsat1-3) | 500-1100 | 4 |
21 | RapidEye | 440-850 | 5 |
22 | MERIS | 407.5-905 | 15 |
23 | ChrisProbaM3A | 420-910 | 18 |
24 | WorldView-2 | 400-1040 | 9 |
25 | WorldView-3 | 400-2365 | 29 |
26 | CZCS | 433-12500 | 6 |
27 | SEVIRI | 560-14400 | 12 |
28 | MSU-MR | 500-12500 | 6 |
29 | Resurs-DK1 | 500-800 | 4 |
30 | CASI_spatial | 417-806 | 11 |
31 | AHS | 428.5-13140 | 80 |
32 | Sentinel-2A | 433-2280 | 13 |
33 | VENμS | 400-920 | 12 |
34 | SCIAMACHY | 240-2380 | 15 |
35 | CASI 550 | 400-1000 | 288 |
36 | CASI1500 | 380-1500 | 288 |
37 | GLI | 375-12500 | 36 |
38 | CASI EG | 474.7-789.5 | 13 |
39 | Daedalus | 0-13000 | 12 |
40 | Azimuth Systems AZ-16 | 0-13000 | 12 |
41 | CASI-2 Vegetation | 441.53-869.54 | 12 |
42 | LandsatTM (Landsat4,5) | 450-12500 | 7 |
43 | LandsatETM+ (Landsat7) | 450-12500 | 8 |
44 | ASTER | 520-11650 | 15 |
45 | QuickBird | 450-900 | 5 |
46 | IKONOS-2 | 445-900 | 5 |
47 | Kompsat-2 | 0-900 | 5 |
48 | GeoEye-1 | 450-920 | 5 |
49 | Orbview-1 | 450-900 | 5 |
50 | HRSC-A | 395-1015 | 5 |
51 | ALI | 433-2350 | 10 |
52 | Formosat-2 | 450-900 | 5 |
53 | ALOS | 0-890 | 6 |
54 | CBERS-1/CBERS-2 | 450-890 | 8 |
55 | SeaWiFS | 412-905 | 8 |
56 | MERSI | 402-12750 | 20 |
57 | OCM-2 | 402-885 | 8 |
58 | UK-DMC 2 | 520-900 | 3 |
59 | DubaiSat-1 | 420-890 | 5 |
60 | GOMOS | 250-952 | 5 |
61 | MIPAS | 685-2410 | 5 |
62 | INSAT-2E | 550-12500 | 6 |
63 | Pleiades-1 | 430-950 | 5 |
64 | IRS-P3 | 403-1650 | 18 |
65 | MMR | 450-2300 | 7 |
66 | AVNIR | 400-920 | 5 |
67 | SIS | 450-900 | 5 |
68 | Resource21 | 450-1650 | 6 |
69 | PROBA-V | 440-1635 | 4 |
70 | Deimos-2 | 420-890 | 5 |
71 | SPOT 6 | 450-890 | 5 |
72 | SPOT 7 | 450-890 | 5 |
73 | AVHRR | 580-12500 | 6 |
References
Export bibliographic references as: BibTeX • RIS (Endnote) • CSV