Show Bands for selected Sensors

AVIS

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 550 553 556 6 0
2 556 559 562 6 0
3 562 565 568 6 0
4 568 571 574 6 0
5 574 577 580 6 0
6 580 583 586 6 0
7 586 589 592 6 0
8 592 595 598 6 0
9 598 601 604 6 0
10 604 607 610 6 0
11 610 613 616 6 0
12 616 619 622 6 0
13 622 625 628 6 0
14 628 631 634 6 0
15 634 637 640 6 0
16 640 643 646 6 0
17 646 649 652 6 0
18 652 655 658 6 0
19 658 661 664 6 0
20 664 667 670 6 0
21 670 673 676 6 0
22 676 679 682 6 0
23 682 685 688 6 0
24 688 691 694 6 0
25 694 697 700 6 0
26 700 703 706 6 0
27 706 709 712 6 0
28 712 715 718 6 0
29 718 721 724 6 0
30 724 727 730 6 0
31 730 733 736 6 0
32 736 739 742 6 0
33 742 745 748 6 0
34 748 751 754 6 0
35 754 757 760 6 0
36 760 763 766 6 0
37 766 769 772 6 0
38 772 775 778 6 0
39 778 781 784 6 0
40 784 787 790 6 0
41 790 793 796 6 0
42 796 799 802 6 0
43 802 805 808 6 0
44 808 811 814 6 0
45 814 817 820 6 0
46 820 823 826 6 0
47 826 829 832 6 0
48 832 835 838 6 0
49 838 841 844 6 0
50 844 847 850 6 0
51 850 853 856 6 0
52 856 859 862 6 0
53 862 865 868 6 0
54 868 871 874 6 0
55 874 877 880 6 0
56 880 883 886 6 0
57 886 889 892 6 0
58 892 895 898 6 0
59 898 901 904 6 0
60 904 925 910 6 0
61 910 931 916 6 0
62 916 937 922 6 0
63 922 943 928 6 0
64 928 949 934 6 0
65 934 937 940 6 0
66 940 943 946 6 0
67 946 949 952 6 0
68 952 955 958 6 0
69 958 961 964 6 0
70 964 967 970 6 0
71 970 973 976 6 0
72 976 979 982 6 0
73 982 985 988 6 0
74 988 991 994 6 0

Show selected SensorList of Sensors