Show Bands for selected Sensors

CASI-2 Vegetation

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 441.53 450.4 459.17 17.6 0 CASI-2 Vegetation
2 480.37 490.1 499.84 19.5 0 Veg. response
3 547.74 552.2 556.63 8.9 0 Green veg max
4 665.57 670.2 674.74 9.2 0 Veg absorp. max
5 694.28 698.8 703.27 9 0 Red-edge (1)
6 705.07 708.1 711.06 6 0 Red-edge (2)
7 735.66 740.2 744.67 9 0 Red-edge (3)
8 746.47 750.1 753.68 7.2 0 Red-edge (4)
9 760.9 762.7 764.51 3.6 0 Oxigen absorp.
10 775.34 779.9 784.37 9 0 Veg reflect. Max
11 815.13 819.7 824.18 9.1 0 Water absorp.
12 860.46 865 869.54 9.1 0 NIR plateau

Show selected SensorList of Sensors