Show Bands for selected Sensors

Orbview-4

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 450 455 460 10 8
2 460 465 470 10 8
3 470 475 480 10 8
4 480 485 490 10 8
5 490 495 500 10 8
6 500 505 510 10 8
7 510 515 520 10 8
8 520 525 530 10 8
9 530 535 540 10 8
10 540 545 550 10 8
11 550 555 560 10 8
12 560 565 570 10 8
13 570 575 580 10 8
14 580 585 590 10 8
15 590 595 600 10 8
16 600 605 610 10 8
17 610 615 620 10 8
18 620 625 630 10 8
19 630 635 640 10 8
20 640 645 650 10 8
21 650 655 660 10 8
22 660 665 670 10 8
23 670 675 680 10 8
24 680 685 690 10 8
25 690 695 700 10 8
26 700 705 710 10 8
27 710 715 720 10 8
28 720 725 730 10 8
29 730 735 740 10 8
30 740 745 750 10 8
31 750 755 760 10 8
32 760 765 770 10 8
33 770 775 780 10 8
34 780 785 790 10 8
35 790 795 800 10 8
36 800 805 810 10 8
37 810 815 820 10 8
38 820 825 830 10 8
39 830 835 840 10 8
40 840 845 850 10 8
41 850 855 860 10 8
42 860 865 870 10 8
43 870 875 880 10 8
44 880 885 890 10 8
45 890 895 900 10 8
46 900 905 910 10 8
47 910 915 920 10 8
48 920 925 930 10 8
49 930 935 940 10 8
50 940 945 950 10 8
51 950 955 960 10 8
52 960 965 970 10 8
53 970 975 980 10 8
54 980 985 990 10 8
55 990 995 1000 10 8
56 1000 1005 1010 10 8
57 1010 1015 1020 10 8
58 1020 1025 1030 10 8
59 1030 1035 1040 10 8
60 1040 1045 1050 10 8
61 1050 1055 1060 10 8
62 1060 1065 1070 10 8
63 1070 1075 1080 10 8
64 1080 1085 1090 10 8
65 1090 1095 1100 10 8
66 1100 1105 1110 10 8
67 1110 1115 1120 10 8
68 1120 1125 1130 10 8
69 1130 1135 1140 10 8
70 1140 1145 1150 10 8
71 1150 1155 1160 10 8
72 1160 1165 1170 10 8
73 1170 1175 1180 10 8
74 1180 1185 1190 10 8
75 1190 1195 1200 10 8
76 1200 1205 1210 10 8
77 1210 1215 1220 10 8
78 1220 1225 1230 10 8
79 1230 1235 1240 10 8
80 1240 1245 1250 10 8
81 1250 1255 1260 10 8
82 1260 1265 1270 10 8
83 1270 1275 1280 10 8
84 1280 1285 1290 10 8
85 1290 1295 1300 10 8
86 1300 1305 1310 10 8
87 1310 1315 1320 10 8
88 1320 1325 1330 10 8
89 1330 1335 1340 10 8
90 1340 1345 1350 10 8
91 1350 1355 1360 10 8
92 1360 1365 1370 10 8
93 1370 1375 1380 10 8
94 1380 1385 1390 10 8
95 1390 1395 1400 10 8
96 1400 1405 1410 10 8
97 1410 1415 1420 10 8
98 1420 1425 1430 10 8
99 1430 1435 1440 10 8
100 1440 1445 1450 10 8
101 1450 1455 1460 10 8
102 1460 1465 1470 10 8
103 1470 1475 1480 10 8
104 1480 1485 1490 10 8
105 1490 1495 1500 10 8
106 1500 1505 1510 10 8
107 1510 1515 1520 10 8
108 1520 1525 1530 10 8
109 1530 1535 1540 10 8
110 1540 1545 1550 10 8
111 1550 1555 1560 10 8
112 1560 1565 1570 10 8
113 1570 1575 1580 10 8
114 1580 1585 1590 10 8
115 1590 1595 1600 10 8
116 1600 1605 1610 10 8
117 1610 1615 1620 10 8
118 1620 1625 1630 10 8
119 1630 1635 1640 10 8
120 1640 1645 1650 10 8
121 1650 1655 1660 10 8
122 1660 1665 1670 10 8
123 1670 1675 1680 10 8
124 1680 1685 1690 10 8
125 1690 1695 1700 10 8
126 1700 1705 1710 10 8
127 1710 1715 1720 10 8
128 1720 1725 1730 10 8
129 1730 1735 1740 10 8
130 1740 1745 1750 10 8
131 1750 1755 1760 10 8
132 1760 1765 1770 10 8
133 1770 1775 1780 10 8
134 1780 1785 1790 10 8
135 1790 1795 1800 10 8
136 1800 1805 1810 10 8
137 1810 1815 1820 10 8
138 1820 1825 1830 10 8
139 1830 1835 1840 10 8
140 1840 1845 1850 10 8
141 1850 1855 1860 10 8
142 1860 1865 1870 10 8
143 1870 1875 1880 10 8
144 1880 1885 1890 10 8
145 1890 1895 1900 10 8
146 1900 1905 1910 10 8
147 1910 1915 1920 10 8
148 1920 1925 1930 10 8
149 1930 1935 1940 10 8
150 1940 1945 1950 10 8
151 1950 1955 1960 10 8
152 1960 1965 1970 10 8
153 1970 1975 1980 10 8
154 1980 1985 1990 10 8
155 1990 1995 2000 10 8
156 2000 2005 2010 10 8
157 2010 2015 2020 10 8
158 2020 2025 2030 10 8
159 2030 2035 2040 10 8
160 2040 2045 2050 10 8
161 2050 2055 2060 10 8
162 2060 2065 2070 10 8
163 2070 2075 2080 10 8
164 2080 2085 2090 10 8
165 2090 2095 2100 10 8
166 2100 2105 2110 10 8
167 2110 2115 2120 10 8
168 2120 2125 2130 10 8
169 2130 2135 2140 10 8
170 2140 2145 2150 10 8
171 2150 2155 2160 10 8
172 2160 2165 2170 10 8
173 2170 2175 2180 10 8
174 2180 2185 2190 10 8
175 2190 2195 2200 10 8
176 2200 2205 2210 10 8
177 2210 2215 2220 10 8
178 2220 2225 2230 10 8
179 2230 2235 2240 10 8
180 2240 2245 2250 10 8
181 2250 2255 2260 10 8
182 2260 2265 2270 10 8
183 2270 2275 2280 10 8
184 2280 2285 2290 10 8
185 2290 2295 2300 10 8
186 2300 2305 2310 10 8
187 2310 2315 2320 10 8
188 2320 2325 2330 10 8
189 2330 2335 2340 10 8
190 2340 2345 2350 10 8
191 2350 2355 2360 10 8
192 2360 2365 2370 10 8
193 2370 2375 2380 10 8
194 2380 2385 2390 10 8
195 2390 2395 2400 10 8
196 2400 2405 2410 10 8
197 2410 2415 2420 10 8
198 2420 2425 2430 10 8
199 2430 2435 2440 10 8
200 2440 2445 2450 10 8

Show selected SensorList of Sensors