Show Bands for selected Sensors

HYDICE

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 400 405 410 10 0
2 410 415 420 10 0
3 420 425 430 10 0
4 430 435 440 10 0
5 440 445 450 10 0
6 450 455 460 10 0
7 460 465 470 10 0
8 470 475 480 10 0
9 480 485 490 10 0
10 490 495 500 10 0
11 500 505 510 10 0
12 510 515 520 10 0
13 520 525 530 10 0
14 530 535 540 10 0
15 540 545 550 10 0
16 550 555 560 10 0
17 560 565 570 10 0
18 570 575 580 10 0
19 580 585 590 10 0
20 590 595 600 10 0
21 600 605 610 10 0
22 610 615 620 10 0
23 620 625 630 10 0
24 630 635 640 10 0
25 640 645 650 10 0
26 650 655 660 10 0
27 660 665 670 10 0
28 670 675 680 10 0
29 680 685 690 10 0
30 690 695 700 10 0
31 700 705 710 10 0
32 710 715 720 10 0
33 720 725 730 10 0
34 730 735 740 10 0
35 740 745 750 10 0
36 750 755 760 10 0
37 760 765 770 10 0
38 770 775 780 10 0
39 780 785 790 10 0
40 790 795 800 10 0
41 800 805 810 10 0
42 810 815 820 10 0
43 820 825 830 10 0
44 830 835 840 10 0
45 840 845 850 10 0
46 850 855 860 10 0
47 860 865 870 10 0
48 870 875 880 10 0
49 880 885 890 10 0
50 890 895 900 10 0
51 900 905 910 10 0
52 910 915 920 10 0
53 920 925 930 10 0
54 930 935 940 10 0
55 940 945 950 10 0
56 950 955 960 10 0
57 960 965 970 10 0
58 970 975 980 10 0
59 980 985 990 10 0
60 990 995 1000 10 0
61 1000 1005 1010 10 0
62 1010 1015 1020 10 0
63 1020 1025 1030 10 0
64 1030 1035 1040 10 0
65 1040 1045 1050 10 0
66 1050 1055 1060 10 0
67 1060 1065 1070 10 0
68 1070 1075 1080 10 0
69 1080 1085 1090 10 0
70 1090 1095 1100 10 0
71 1100 1105 1110 10 0
72 1110 1115 1120 10 0
73 1120 1125 1130 10 0
74 1130 1135 1140 10 0
75 1140 1145 1150 10 0
76 1150 1155 1160 10 0
77 1160 1165 1170 10 0
78 1170 1175 1180 10 0
79 1180 1185 1190 10 0
80 1190 1195 1200 10 0
81 1200 1205 1210 10 0
82 1210 1215 1220 10 0
83 1220 1225 1230 10 0
84 1230 1235 1240 10 0
85 1240 1245 1250 10 0
86 1250 1255 1260 10 0
87 1260 1265 1270 10 0
88 1270 1275 1280 10 0
89 1280 1285 1290 10 0
90 1290 1295 1300 10 0
91 1300 1305 1310 10 0
92 1310 1315 1320 10 0
93 1320 1325 1330 10 0
94 1330 1335 1340 10 0
95 1340 1345 1350 10 0
96 1350 1355 1360 10 0
97 1360 1365 1370 10 0
98 1370 1375 1380 10 0
99 1380 1385 1390 10 0
100 1390 1395 1400 10 0
101 1400 1405 1410 10 0
102 1410 1415 1420 10 0
103 1420 1425 1430 10 0
104 1430 1435 1440 10 0
105 1440 1445 1450 10 0
106 1450 1455 1460 10 0
107 1460 1465 1470 10 0
108 1470 1475 1480 10 0
109 1480 1485 1490 10 0
110 1490 1495 1500 10 0
111 1500 1505 1510 10 0
112 1510 1515 1520 10 0
113 1520 1525 1530 10 0
114 1530 1535 1540 10 0
115 1540 1545 1550 10 0
116 1550 1555 1560 10 0
117 1560 1565 1570 10 0
118 1570 1575 1580 10 0
119 1580 1585 1590 10 0
120 1590 1595 1600 10 0
121 1600 1605 1610 10 0
122 1610 1615 1620 10 0
123 1620 1625 1630 10 0
124 1630 1635 1640 10 0
125 1640 1645 1650 10 0
126 1650 1655 1660 10 0
127 1660 1665 1670 10 0
128 1670 1675 1680 10 0
129 1680 1685 1690 10 0
130 1690 1695 1700 10 0
131 1700 1705 1710 10 0
132 1710 1715 1720 10 0
133 1720 1725 1730 10 0
134 1730 1735 1740 10 0
135 1740 1745 1750 10 0
136 1750 1755 1760 10 0
137 1760 1765 1770 10 0
138 1770 1775 1780 10 0
139 1780 1785 1790 10 0
140 1790 1795 1800 10 0
141 1800 1805 1810 10 0
142 1810 1815 1820 10 0
143 1820 1825 1830 10 0
144 1830 1835 1840 10 0
145 1840 1845 1850 10 0
146 1850 1855 1860 10 0
147 1860 1865 1870 10 0
148 1870 1875 1880 10 0
149 1880 1885 1890 10 0
150 1890 1895 1900 10 0
151 1900 1905 1910 10 0
152 1910 1915 1920 10 0
153 1920 1925 1930 10 0
154 1930 1935 1940 10 0
155 1940 1945 1950 10 0
156 1950 1955 1960 10 0
157 1960 1965 1970 10 0
158 1970 1975 1980 10 0
159 1980 1985 1990 10 0
160 1990 1995 2000 10 0
161 2000 2005 2010 10 0
162 2010 2015 2020 10 0
163 2020 2025 2030 10 0
164 2030 2035 2040 10 0
165 2040 2045 2050 10 0
166 2050 2055 2060 10 0
167 2060 2065 2070 10 0
168 2070 2075 2080 10 0
169 2080 2085 2090 10 0
170 2090 2095 2100 10 0
171 2100 2105 2110 10 0
172 2110 2115 2120 10 0
173 2120 2125 2130 10 0
174 2130 2135 2140 10 0
175 2140 2145 2150 10 0
176 2150 2155 2160 10 0
177 2160 2165 2170 10 0
178 2170 2175 2180 10 0
179 2180 2185 2190 10 0
180 2190 2195 2200 10 0
181 2200 2205 2210 10 0
182 2210 2215 2220 10 0
183 2220 2225 2230 10 0
184 2230 2235 2240 10 0
185 2240 2245 2250 10 0
186 2250 2255 2260 10 0
187 2260 2265 2270 10 0
188 2270 2275 2280 10 0
189 2280 2285 2290 10 0
190 2290 2295 2300 10 0
191 2300 2305 2310 10 0
192 2310 2315 2320 10 0
193 2320 2325 2330 10 0
194 2330 2335 2340 10 0
195 2340 2345 2350 10 0
196 2350 2355 2360 10 0
197 2360 2365 2370 10 0
198 2370 2375 2380 10 0
199 2380 2385 2390 10 0
200 2390 2395 2400 10 0
201 2400 2405 2410 10 0
202 2410 2415 2420 10 0
203 2420 2425 2430 10 0
204 2430 2435 2440 10 0
205 2440 2445 2450 10 0
206 2450 2455 2460 10 0
207 2460 2465 2470 10 0
208 2470 2475 2480 10 0
209 2480 2485 2490 10 0
210 2490 2495 2500 10 0

Show selected SensorList of Sensors