Show Bands for selected Sensors

MODIS

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 620 645 670 50 250 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
2 841 858.5 876 35 250 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
3 459 469 479 20 500 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
4 545 555 565 20 500 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
5 1230 1240 1250 20 500 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
6 1628 1640 1652 24 500 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
7 2105 2130 2155 50 500 Land/Cloud/Aerosols Boundaries
8 405 412.5 420 15 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
9 438 443 448 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
10 483 488 493 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
11 526 531 536 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
12 546 551 556 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
13 662 667 672 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
14 673 678 683 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
15 743 748 753 10 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
16 862 869.5 877 15 1000 Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry
17 890 905 920 30 1000 Atmospheric Water Vapor
18 931 936 941 10 1000 Atmospheric Water Vapor
19 915 940 965 50 1000 Atmospheric Water Vapor
20 3660 3750 3840 180 1000 Surface/Cloud Temperature
21 3929 3959 3989 60 1000 Surface/Cloud Temperature
22 3929 3959 3989 60 1000 Surface/Cloud Temperature
23 4020 4050 4080 60 1000 Surface/Cloud Temperature
24 4433 4498 4549 116 1000 Atmospheric Temperature
25 4482 4549 1390 30 1000 Atmospheric Temperature
26 1360 6715 1390 360 1000 Cirrus Clouds Water Vapor
27 6535 7325 6895 300 1000 Cirrus Clouds Water Vapor
28 7175 7325 7475 300 1000 Cirrus Clouds Water Vapor
29 8400 8550 8700 300 1000 Cloud Properties
30 9580 9730 9880 300 1000 Ozone
31 10780 11030 11280 500 1000 Surface/Cloud Temperature
32 11770 12020 12270 500 1000 Surface/Cloud Temperature
33 13185 13335 13485 300 1000 Cloud Top Altitude
34 13485 13635 13785 300 1000 Cloud Top Altitude
35 13785 13935 14085 300 1000 Cloud Top Altitude
36 14085 14235 14385 300 1000 Cloud Top Altitude

Show selected SensorList of Sensors