Show Bands for selected Sensors

IRS-P3

Select other Sensor.

Bands
zoom Bands

Nr. Name Start WL Middle WL End WL Sp.Rg. Spat. Res. Comment
1 MOS-A1 756 756.7 757.4 1.4 2520
2 MOS-A2 759.9 760.6 761.3 1.4 2520
3 MOS-A3 762.8 763.5 764.2 1.4 2520
4 MOS-A4 765.7 766.4 767.1 1.4 2520
5 MOS-B1 403 408 413 10 580
6 MOS-B2 438 443 448 10 580
7 MOS-B3 480 485 490 10 580
8 MOS-B4 515 520 525 10 580
9 MOS-B5 565 570 575 10 580
10 MOS-B6 610 615 620 10 580
11 MOS-B7 645 650 655 10 580
12 MOS-B8 680 685 690 10 580
13 MOS-B9 745 750 755 10 580
14 MOS-B10 865 870 875 10 580
15 MOS-B11 1005 1010 1015 10 580
16 MOS-B12 810 815 820 10 580
17 MOS-B13 440 445 450 10 580
18 MOS-C 1550 1600 1650 100 720

Show selected SensorList of Sensors